Clasificación de la categoría "Veterano A"
| Página 2 de 7, mostrando 100 corredores de un total de 616 | 
                                  | 
    
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 1235 | CARMELO ALBERTO ROSARIO ROSARIO | 01:26:17 | 01:24:45 | NO | |
| 578 | 1609 | CAROLINA FERRANDIS POMÉS | 01:47:07 | 01:44:21 | NO | |
| 71 | 47 | CESAR GARCIA MOLINA | 01:08:59 | 01:08:55 | NO | |
| 361 | 181 | CESAR JIMENEZ ARROYO | 01:27:00 | 01:25:23 | NO | |
| 59 | 1440 | CESAR REY MARTIN | 01:07:51 | 01:07:44 | NO | |
| 374 | 2080 | CHEMA MANGET VELASCO | 01:27:22 | 01:26:14 | NO | |
| 1 | 1 | CHEMA MARTINEZ FERNANDEZ | 00:50:29 | 00:50:29 | ADIDAS | NO | 
| 560 | 123 | CHRISTIAN BOSSE | 01:43:58 | 01:41:24 | NO | |
| 568 | 1716 | CHRISTIAN MICHEL | 01:46:02 | 01:44:54 | NO | |
| 41 | 1262 | COR OLIEMAN | 01:05:37 | 01:05:29 | NO | |
| 10 | 713 | DANIEL ARIAS NUÑEZ | 00:59:53 | 00:59:53 | NO | |
| 53 | 1129 | DANIEL BARRIUSO DE LA PEÑA | 01:07:31 | 01:06:50 | NO | |
| 61 | 286 | DANIEL CARRION CABALLERO | 01:07:58 | 01:07:36 | NO | |
| 439 | 1436 | DANIEL COSANO TORRES | 01:30:50 | 01:30:00 | NO | |
| 608 | 669 | DANIEL GAYO LAFEE | 01:54:17 | 01:52:33 | NO | |
| 533 | 1777 | DANIEL GUTIERREZ SAN JOSE | 01:38:41 | 01:35:57 | NO | |
| 540 | 628 | DANIEL LOPEZ ARAGON | 01:39:32 | 01:37:24 | NO | |
| 411 | 482 | DANIEL LOPEZ CORELLA | 01:29:12 | 01:26:18 | NO | |
| 418 | 1066 | DANIEL PÉREZ ORTIZ | 01:29:35 | 01:28:41 | NO | |
| 25 | 253 | DANIEL SANTOS MUÑOZ | 01:02:41 | 01:02:36 | NO | |
| 149 | 2487 | DANIEL SOCUELLANOS MANZANO | 01:15:29 | 01:15:09 | NO | |
| 137 | 1300 | DARIO VELASCO MUNGUIRA | 01:14:50 | 01:14:30 | NO | |
| 310 | 2152 | DAVID AGUILAR GOMEZ | 01:22:52 | 01:21:55 | RUNNING PARK MADRID | NO | 
| 406 | 1466 | DAVID ARES RUIZ | 01:29:03 | 01:26:24 | NO | |
| 437 | 1299 | DAVID CAÑADAS SALAS | 01:30:37 | 01:28:41 | NO | |
| 339 | 2361 | DAVID CORTÉS MARTÍNEZ | 01:25:04 | 01:24:25 | TIERRA TRÁGAME | NO | 
| 428 | 1718 | DAVID DE MIGUEL GARCÍA | 01:30:02 | 01:28:07 | NO | |
| 293 | 1160 | DAVID GALA GARCÍA | 01:22:06 | 01:20:44 | NO | |
| 340 | 360 | DAVID GARCIA VAZQUEZ | 01:25:17 | 01:25:08 | NO | |
| 584 | 1209 | DAVID ISRAEL ALONSO GIMENO | 01:48:00 | 01:46:05 | NO | |
| 206 | 148 | DAVID LOPEZ PEREZ | 01:18:27 | 01:17:34 | NO | |
| 202 | 2231 | DAVID LOPEZ VELASCO | 01:18:23 | 01:17:29 | A.D. SAMBURIEL | NO | 
| 547 | 879 | DAVID MUÑOZ FRAGUAS | 01:40:39 | 01:38:31 | NO | |
| 306 | 676 | DAVID MURADO | 01:22:38 | 01:22:10 | NO | |
| 346 | 1715 | DAVID ROMAN SANZ | 01:25:51 | 01:25:08 | NO | |
| 161 | 188 | DAVID ROMEO PÉREZ | 01:15:53 | 01:14:59 | NO | |
| 318 | 1653 | DAVID SALAS SÁNCHEZ | 01:23:14 | 01:20:05 | NO | |
| 143 | 686 | DAVID VAQUERIZA GONZALEZ | 01:15:05 | 01:14:29 | NO | |
| 503 | 859 | DAVID YLLANA ARIAS | 01:35:52 | 01:34:35 | NO | |
| 343 | 1872 | DESMOND YEW | 01:25:44 | 01:24:35 | NO | |
| 156 | 2054 | DIEGO GONZÁLEZ-DUEÑAS SÁNCHEZ | 01:15:37 | 01:14:29 | NO | |
| 414 | 2206 | EDUARDO ARCONES JIMÉNEZ | 01:29:18 | 01:28:55 | NO | |
| 375 | 671 | EDUARDO AUQUE VICENTE | 01:27:23 | 01:24:22 | NO | |
| 497 | 549 | EDUARDO CAPUZ SUAREZ | 01:35:04 | 01:32:58 | NO | |
| 321 | 1501 | EDUARDO CERCOS LOPEZ | 01:23:32 | 01:21:30 | NO | |
| 124 | 2351 | EDUARDO CEREZAL ÁLVAREZ | 01:13:54 | 01:13:22 | TIERRA TRÁGAME | NO | 
| 600 | 1166 | EDUARDO GOZOKI MARTÍNEZ LOPE | 01:50:51 | 01:49:47 | NO | |
| 277 | 1246 | EDUARDO MUÑOZ DE BAENA SIMON | 01:21:22 | 01:19:03 | NO | |
| 335 | 1264 | EDUARDO RODRÍGUEZ PALOMAR | 01:24:52 | 01:23:19 | NO | |
| 583 | 2486 | EDUARDO SALAS PACREU | 01:47:53 | 01:43:30 | NO | |
| 16 | 101 | ELOY TORRALBA FERNANDEZ | 01:01:02 | 01:00:59 | NO | |
| 311 | 948 | EMILIANO GONZALEZ MENDEZ | 01:22:54 | 01:21:47 | NO | |
| 65 | 82 | EMILIO OVIEDO PRADA | 01:08:03 | 01:07:39 | NO | |
| 528 | 84 | EMILIO OVIEDO PRADA | 01:38:05 | 01:37:50 | NO | |
| 489 | 113 | EMILIO SUJAR BENAVENTE | 01:34:35 | 01:33:06 | NO | |
| 30 | 1906 | ENRIQUE BAZAGA VILLAMOR | 01:03:22 | 01:03:19 | NO | |
| 356 | 1031 | ENRIQUE BERRUGUETE SANCHO | 01:26:28 | 01:25:36 | NO | |
| 349 | 1564 | ENRIQUE EGUILUZ MURILLO | 01:25:54 | 01:22:48 | NO | |
| 342 | 1496 | ENRIQUE FARAGO BOTELLA | 01:25:44 | 01:23:42 | NO | |
| 466 | 136 | ENRIQUE GALINDO ESPÍ | 01:32:42 | 01:30:38 | NO | |
| 47 | 109 | ENRIQUE GARCIA MONTES | 01:06:59 | 01:06:52 | NO | |
| 557 | 1492 | ENRIQUE MATÉ SANZ | 01:43:49 | 01:40:56 | NO | |
| 498 | 1825 | ENRIQUE MUÑOZ COELLO | 01:35:28 | 01:33:06 | NO | |
| 203 | 2429 | ENRIQUE QUINTANO ALONSO | 01:18:24 | 01:17:15 | NO | |
| 372 | 419 | ENRIQUE RODRIGUEZ | 01:27:18 | 01:26:01 | NO | |
| 154 | 591 | ERNESTO HERRERO PEREZ | 01:15:36 | 01:15:29 | NO | |
| 243 | 809 | ERNESTO ODESA SINQUEMAN | 01:20:02 | 01:19:24 | NO | |
| 501 | 1995 | ESTEBAN ALCALDE CAZORLA | 01:35:43 | 01:34:32 | NO | |
| 546 | 695 | ESTEBAN DEL POZO GARCÍA | 01:40:37 | 01:37:40 | NO | |
| 233 | 1241 | FABIAN BLANCO ORTIZ | 01:19:46 | 01:18:13 | NO | |
| 468 | 634 | FCO JAVIER ALEJANDRE MINGUEZ | 01:32:48 | 01:32:35 | NO | |
| 54 | 1322 | FCO. JAVIER CASADEVANTE PANIAGUA | 01:07:33 | 01:07:26 | NO | |
| 507 | 1320 | FEDERICO VOCES GARCIA | 01:36:26 | 01:33:11 | NO | |
| 549 | 1946 | FELIX FOGUEZ JIMENEZ | 01:41:25 | 01:38:48 | NO | |
| 174 | 812 | FELIX UBEDA PALOMARES | 01:16:44 | 01:14:41 | NO | |
| 329 | 623 | FERNANDO CASTRILLO CARPINTERO | 01:24:44 | 01:24:13 | NO | |
| 413 | 1851 | FERNANDO CHAPARRO GARRIDO | 01:29:15 | 01:26:37 | NO | |
| 461 | 2270 | FERNANDO COLMENAREJO ALONSO | 01:32:23 | 01:30:53 | A.D. SAMBURIEL | NO | 
| 405 | 498 | FERNANDO HIDALGO ANGEL | 01:28:56 | 01:26:49 | NO | |
| 273 | 259 | FERNANDO MARTIN VILLACASTIN | 01:21:19 | 01:18:52 | NO | |
| 282 | 168 | FERNANDO RAMOS HERRANZ | 01:21:33 | 01:19:58 | NO | |
| 537 | 1462 | FERNANDO RAMOS LÓPEZ | 01:39:17 | 01:37:17 | NO | |
| 389 | 845 | FERNANDO SILVA VALVERDE | 01:28:05 | 01:27:10 | NO | |
| 89 | 1284 | FRANCISCO AVILA URBANO | 01:10:27 | 01:10:19 | NO | |
| 116 | 2163 | FRANCISCO CASANOVA BATISTA | 01:13:19 | 01:12:59 | NO | |
| 72 | 14 | FRANCISCO CHICO PERLES | 01:09:01 | 01:08:59 | NO | |
| 22 | 1336 | FRANCISCO FARIÑAS FERNANDEZ | 01:02:00 | 01:01:11 | NO | |
| 314 | 1467 | FRANCISCO GOMEZ CASADO | 01:22:59 | 01:22:16 | NO | |
| 120 | 2037 | FRANCISCO JAVIER BLÁZQUEZ MARTÍN | 01:13:34 | 01:12:59 | NO | |
| 465 | 367 | FRANCISCO JAVIER FERREIRO GUTIERREZ | 01:32:40 | 01:30:38 | NO | |
| 561 | 2210 | FRANCISCO JAVIER GARCIA REDONDO | 01:44:02 | 01:43:39 | NO | |
| 13 | 2372 | FRANCISCO JAVIER MARDOMINGO LUCAS | 01:00:12 | 01:00:11 | TIERRA TRÁGAME | NO | 
| 493 | 60 | FRANCISCO JAVIER MARTIN POSE | 01:34:42 | 01:32:47 | NO | |
| 412 | 1813 | FRANCISCO JAVIER MARTIN SANTOS | 01:29:13 | 01:26:51 | NO | |
| 559 | 1048 | FRANCISCO JAVIER MONTERO GONZÁLEZ | 01:43:56 | 01:42:15 | NO | |
| 134 | 1683 | FRANCISCO JAVIER SOLER LEIVA | 01:14:29 | 01:13:55 | NO | |
| 407 | 283 | FRANCISCO ORTIZ | 01:29:04 | 01:28:47 | NO | |
| 508 | 203 | FRANCISCO PIÑA TRUJILLANO | 01:36:35 | 01:36:17 | NO | |
| 187 | 583 | FRANCISCO PINILLOS DE ANDRES | 01:17:25 | 01:17:19 | NO | |
| 431 | 1100 | FRANCISCO PIZARRO CRUZ | 01:30:11 | 01:29:01 | NO | 

